Bienvenidos a nuestra Web

Bienvenidos a www.F7Sevilla.com la web oficial del CD F7Sevilla en la que se pretende dar promoción al deporte del fútbol en su modalidad de fútbol-7 en la ciudad de Sevilla. Si quieres apuntarte a alguna de nuestras competiciones, no dudes en hacerlo, disfruta de este deporte con todos nosotros.


Añadir a favoritos

Síguenos en

Otros servicios

Acceso usuarios

Usuario

Contraseña

Header
Noticia
JORNADA 18
Comité de Competición J18.
Consulta las sanciones aplicables a las diferentes jornadas de la F7Sevilla League 2023/24.
J18 | TORREBLANCA CITY: UN PARTIDO de sanción al Jugador Nº 4 del equipo tras ser expulsado por TARJETA ROJA. La sanción se cumplirá en la Jornadas 1 de la F7Sevilla League de la Temporada 2023/24. Recurso hasta: 06/03/24.



COMITÉS ANTERIORES


J13 | ATLÉTICO AMATE: DOS PARTIDOS de sanción al Jugador Nº 10 del equipo tras ser expulsado por ROJA DIRECTA. La sanción se cumplirá en las Jornadas 14 y 15 de la F7Sevilla League de la Temporada 2023/24. Recurso hasta: 01/02/24.

J13 | ATLÉTICO AMATE: DOS PARTIDOS de sanción al Jugador Nº 29 del equipo tras ser expulsado por ROJA DIRECTA. La sanción se cumplirá en las Jornadas 14 y 15 de la F7Sevilla League de la Temporada 2023/24. Recurso hasta: 01/02/24.

J13 | ATLÉTICO AMATE: DOS PARTIDOS de sanción al Jugador Nº 9 del equipo tras ser expulsado por ROJA DIRECTA. La sanción se cumplirá en las Jornadas 14 y 15 de la F7Sevilla League de la Temporada 2023/24. Recurso hasta: 01/02/24.

J13 | ATLÉTICO AMATE: DOS PARTIDOS de sanción al Jugador Nº 9 del equipo tras ser expulsado por ROJA DIRECTA. La sanción se cumplirá en las Jornadas 14 y 15 de la F7Sevilla League de la Temporada 2023/24. Recurso hasta: 01/02/24.

J13 | ATLÉTICO AMATE: DOS PARTIDOS de sanción al Jugador Nº 8 del equipo tras ser expulsado por ROJA DIRECTA. La sanción se cumplirá en las Jornadas 14 y 15 de la F7Sevilla League de la Temporada 2023/24. Recurso hasta: 01/02/24.

J17 | BLACK LIONS F7: UN PARTIDO de sanción al Jugador Nº 17 del equipo por ACUMULACIÓN de TRES TARJETAS AMARILLAS. La sanción se cumplirá en la Jornadas 18 de la F7Sevilla League de la Temporada 2023/24. Recurso hasta: 28/02/24.

J4| BLACK LIONS: SEIS PARTIDOS de sanción y apercibimiento de expulsión del campeonato al Jugador Nº 1 del equipo tras ser expulsado por ROJA DIRECTA. La sanción se cumplirá en las Jornadas 11, 12, 13, 14, 15 y 16 de la F7Sevilla League 2023/24. Recurso hasta: 22/12/23.

J15 |BLACK LIONS F7: UN PARTIDO de sanción al Jugador Nº 17 del equipo, tras ser expulsado por ROJA DIRECTA. La sanción se cumplirá en la Jornada 16 de la F7Sevilla League de la Temporada 2023/24. Recurso hasta: 14/02/24.

J15 |BLACK LIONS F7: UN PARTIDO de sanción al Jugador Nº 8 del equipo, tras ser expulsado por DOBLE AMONESTACIÓN. La sanción se cumplirá en la Jornada 16 de la F7Sevilla League de la Temporada 2023/24. Recurso hasta: 14/02/24.

J4| BLACK LIONS F7: 
TRES PARTIDOS de sanción al Jugador Nº 31 del equipo y apercibimiento de expulsión del campeonato tras ser expulsado por ROJA DIRECTA. La sanción se cumplirá en las Jornadas 11, 12 y 13 de la F7Sevilla League 2023/24. Recurso hasta: 22/12/23.

J10 | FC GOALBUSTERS: UN PARTIDO de sanción al Jugador Nº 9 del equipo tras ser expulsado por DOBLE AMONESTACIÓN. La sanción se cumplirá en la Jornada 4 (Recuperación) de la F7Sevilla League 2023/24. Recurso hasta: 08/12/23.

J14 | LOS ROSALES FC: DOS PARTIDOS de sanción al Jugador Nº 21 del equipo, UNO tras ser expulsado por ROJA DIRECTA y OTRO por ACUMULACIÓN de TRES TARJETAS AMARILLAS. La sanción se cumplirá en las Jornadas 15 y 16 de la F7Sevilla League de la Temporada 2023/24. Recurso hasta: 08/02/24.

J14 | LOS ROSALES FC: UN PARTIDO de sanción al Jugador Nº 31 del equipo por ACUMULACIÓN de TRES TARJETAS AMARILLAS. La sanción se cumplirá en la Jornadas 15 de la F7Sevilla League de la Temporada 2023/24. Recurso hasta: 08/02/24.

J9 | MIARMA FC: No rellena acta antes de iniciarse el partido.

J10 | MIARMA FC: no firma acta tras finalizar el partido.

J15 | MIARMA FC: Derrota por tres goles a cero en el encuentro al no presentarse al mismo y apercibimiento de expulsión del campeonato en caso de volver a repetirse. No se añaden sanciones económicas al avisarse con antelación suficiente.

J4 | PIURITAS FC: Derrota por tres goles a cero en el encuentro al no presentarse al mismo. No se añaden sanciones económicas al avisarse con antelación suficiente. Siendo la segunda incomparecencia en las nueve jornadas disputadas en la primera vuelta, en aplicación del Reglamento y habiendo sido avisados de que dicha situación determinaría la expulsión del equipo, se propone la expulsión del mismo de la competición pasando a computarse todos los partidos con victoria por tres cero para los respectivos rivales. Recurso hasta: 26/12/23.

J6 | PIURITAS FC: Derrota por tres goles a cero en el encuentro al no presentarse al mismo y apercibimiento de expulsión del campeonato en caso de volver a repetirse. No se añaden sanciones económicas al avisarse con antelación suficiente.

J5 | TORREBLANCA CITY: Jugador Nº 17 incumple normativa de uniformidad. Motivo: dorsal pintado.

J11 | XAVALES FC: No rellena acta ni la firma con posterioridad al encuentro. Apercibimiento de multa económica.

J10 | XAVALES FC: UN PARTIDO de sanción al Jugador Nº 4 del equipo por ACUMULACIÓN de tres tarjetas amarillas. La sanción se cumplirá en la Jornada 4 (Recuperación) de la F7Sevilla League 2023/24. Recurso hasta: 08/12/23.

J6 | XAVALES FC: UN PARTIDO de sanción al Jugador Nº 6 del equipo tras ser expulsado por DOBLE AMONESTACIÓN. La sanción se cumplirá en la Jornada 9 de la F7Sevilla League 2023/24. Recurso hasta: 21/11/23.

J4| XAVALES FC: UN PARTIDO de sanción al Jugador Nº 6 del equipo tras ser expulsado por ROJA DIRECTA. La sanción se cumplirá en la Jornada 11 de la F7Sevilla League 2023/24. Recurso hasta: 22/12/23.

J3 | XAVALES FC: Sanción económica de 25 euros o reemplazo de balón de calidad y modelo equivalente, tras la pérdida del balón del encuentro como consecuencia de una evidente demora en su búsqueda tras salir del terreno de juego. 

J3 | XAVALES FC: DOS PARTIDOS de sanción al Jugador Nº 7 del equipo tras ser expulsado por DOBLE AMONESTACIÓN. La sanción se cumplirá en las Jornadas 4 y 5 de la F7Sevilla League 2023/24. Recurso hasta: 18/10/23.

J3 | XAVALES FC: UN PARTIDO de sanción al Jugador Nº 6 del equipo tras ser expulsado por TARJETA AZUL. La sanción se cumplirá en la Jornada 4 de la F7Sevilla League 2023/24. Recurso hasta: 18/10/23.

J3 | XAVALES FC: UN PARTIDO de sanción al Jugador Nº 4 del equipo tras ser expulsado por TARJETA AZUL. La sanción se cumplirá en la Jornada 4 de la F7Sevilla League 2023/24. Recurso hasta: 18/10/23.

J3 | XAVALES FC: No firma acta tras el partido.



*** Se recuerda a los equipos que, a partir del 1 de noviembre, se aplicará con rigurosidad la normativa de uniformidad tras el período de gracia inicial ***